<国际客运码头停车场平面图>
停车场收费指南
试用期间免费
每个停车场的可用停车位数量
类别 | 普通+扩展 | 电动汽车 | 巴士+货车 | 无障碍 | 总车位数 |
第一停车场 (顾客+员工) | 335 | 16 | - | 14 | 365 |
第二停车场 (商户用) | 114 | 10 | 12 | 3 | 139 |
巴士停车场 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
总车位数 | 449 | 26 | 26 | 17 | 518 |
联系 | 联系方式 |
停车场职员 | 031-6190-8100 |
平泽唐津港国际客运码头 大韩民国京畿道平泽市浦城邑下晚湖街 155-40 号
TEL : 031-6190-8100
Copyright © 平泽唐津港国际客运码头 All Rights Reserved.